Dieta dla wszystkich tych, którzy pragną jeść zdrowo i smacznie ale nie mają czasu na eksperymentowanie w kuchni. Zbilansowane i urozmaicone posiłki z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych składników odżywczych i witamin, co gwarantuje dobre samopoczucie i uczucie sytości na cały dzień.
Przedział 1 | Przedział 2 | Przedział 3 | Przedział 4 | Przedział 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | 1 - 3 dni | 4 - 7 dni | 8 - 14 dni | 15 - 20 dni | 21 - 999 dni | ||||
1000 | 59.00zł | 58.00zł | 55.00zł | 53.00zł | 52.00zł | ||||
1200 | 61.00zł | 59.00zł | 57.00zł | 55.00zł | 53.00zł | ||||
1500 | 63.00zł | 60.00zł | 59.00zł | 57.00zł | 55.00zł | ||||
1800 | 65.00zł | 63.00zł | 61.00zł | 59.00zł | 58.00zł | ||||
2200 | 67.00zł | 65.00zł | 63.00zł | 61.00zł | 60.00zł | ||||
2500 | 69.00zł | 67.00zł | 65.00zł | 63.00zł | 63.00zł |
Dieta fit
Przedział 1 | Przedział 2 | Przedział 3 | Przedział 4 | Przedział 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | 1 - 3 dni | 4 - 7 dni | 8 - 14 dni | 15 - 20 dni | 21 - 999 dni | ||||
1000 | 59.00zł | 58.00zł | 56.00zł | 53.00zł | 52.00zł | ||||
1200 | 62.00zł | 60.00zł | 57.00zł | 55.00zł | 53.00zł | ||||
1500 | 64.00zł | 62.00zł | 60.00zł | 56.00zł | 55.00zł | ||||
1800 | 66.00zł | 66.00zł | 62.00zł | 59.00zł | 59.00zł | ||||
2200 | 69.00zł | 68.00zł | 63.00zł | 61.00zł | 61.00zł | ||||
2500 | 71.00zł | 70.00zł | 66.00zł | 64.00zł | 63.00zł |
Dieta bez glutenu
Przedział 1 | Przedział 2 | Przedział 3 | Przedział 4 | Przedział 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | 1 - 3 dni | 4 - 7 dni | 8 - 14 dni | 15 - 20 dni | 21 - 999 dni | ||||
1000 | 62.00zł | 60.00zł | 58.00zł | 53.00zł | 51.00zł | ||||
1200 | 64.00zł | 62.00zł | 60.00zł | 55.00zł | 53.00zł | ||||
1500 | 66.00zł | 64.00zł | 61.00zł | 59.00zł | 57.00zł | ||||
1800 | 68.00zł | 66.00zł | 64.00zł | 61.00zł | 59.00zł | ||||
2200 | 70.00zł | 69.00zł | 67.00zł | 63.00zł | 61.00zł | ||||
2500 | 72.00zł | 72.00zł | 69.00zł | 67.00zł | 64.00zł |
Dzięki naszej zbilansowanej diecie nie musisz rezygnować z nabiału, ponieważ twoje ulubione produkty mleczne zastąpiliśmy ich wersją bez laktozy oraz innymi substytutami białka takimi jak nabiał roślinny czy strączki. Dieta odpowiednia dla osób, które cierpią na nietolerancję laktozy.
Przedział 1 | Przedział 2 | Przedział 3 | Przedział 4 | Przedział 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | 1 - 3 dni | 4 - 7 dni | 8 - 14 dni | 15 - 20 dni | 21 - 999 dni | ||||
1000 | 60.00zł | 59.00zł | 56.00zł | 55.00zł | 53.00zł | ||||
1200 | 62.00zł | 60.00zł | 57.00zł | 56.00zł | 55.00zł | ||||
1500 | 66.00zł | 62.00zł | 60.00zł | 59.00zł | 56.00zł | ||||
1800 | 68.00zł | 64.00zł | 61.00zł | 61.00zł | 59.00zł | ||||
2200 | 71.00zł | 66.00zł | 64.00zł | 63.00zł | 61.00zł | ||||
2500 | 74.00zł | 67.00zł | 66.00zł | 66.00zł | 63.00zł |
Dieta z całkowitym wykluczeniem mięsa oraz ryb dla osób, które nie chcą całkowicie zrezygnować z produktów pochodzenia zwierzęcego takich jak: nabiał, jaja… Menu bogate jest także w białko pochodzenia roślinnego. Dieta jest doskonała dla osób pragnących prowadzić zdrowy tryb życia, poprawić stan zdrowia lub dla tych, którzy chcieliby spróbować wegetariańskich zamienników typowo mięsnych posiłków (kotlety z ciecierzycy, sernik z tofu itp.).
Przedział 1 | Przedział 2 | Przedział 3 | Przedział 4 | Przedział 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | 1 - 3 dni | 4 - 7 dni | 8 - 14 dni | 15 - 20 dni | 21 - 999 dni | ||||
1000 | 58.00zł | 56.00zł | 55.00zł | 54.00zł | 51.00zł | ||||
1200 | 59.00zł | 57.00zł | 56.00zł | 55.00zł | 52.00zł | ||||
1500 | 63.00zł | 61.00zł | 59.00zł | 56.00zł | 54.00zł | ||||
1800 | 66.00zł | 65.00zł | 60.00zł | 58.00zł | 58.00zł | ||||
2200 | 68.00zł | 67.00zł | 62.00zł | 59.00zł | 60.00zł | ||||
2500 | 70.00zł | 69.00zł | 64.00zł | 64.00zł | 62.00zł |
Dieta roślinna dla tych, którzy z różnych powodów wykluczyli spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego ze swojego menu oraz dla osób, które są ciekawe by spróbować wielu roślinnych nowości i urozmaicić swoje żywienie. Dieta bazuje na pełnowartościowych produktach, bogatych w roślinne białko, naturalny wapń i błonnik oraz witaminy.
Przedział 1 | Przedział 2 | Przedział 3 | Przedział 4 | Przedział 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | 1 - 3 dni | 4 - 7 dni | 8 - 14 dni | 15 - 20 dni | 21 - 999 dni | ||||
1000 | 62.00zł | 60.00zł | 57.00zł | 55.00zł | 52.00zł | ||||
1200 | 64.00zł | 62.00zł | 59.00zł | 56.00zł | 53.00zł | ||||
1500 | 67.00zł | 64.00zł | 60.00zł | 57.00zł | 55.00zł | ||||
1800 | 69.00zł | 66.00zł | 62.00zł | 60.00zł | 58.00zł | ||||
2200 | 71.00zł | 66.00zł | 64.00zł | 62.00zł | 60.00zł | ||||
2500 | 72.00zł | 69.00zł | 67.00zł | 66.00zł | 62.00zł |
Insulinooporność stanowi coraz częstszy problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Odpowiednia dieta wraz z aktywnością fizyczną i farmakoterapia może znaczne polepszyć samopoczucia i jakość życia. Przygotowane przez nas posiłki maja niski indeks glikemiczny, zawierają wysokobłonnikowe składniki. Dieta bogata w warzywa, białko oraz zdrowe tłuszcze.
Przedział 1 | Przedział 2 | Przedział 3 | Przedział 4 | Przedział 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | 1 - 3 dni | 4 - 7 dni | 8 - 14 dni | 15 - 20 dni | 21 - 999 dni | ||||
1000 | 62.00zł | 61.00zł | 59.00zł | 58.00zł | 53.00zł | ||||
1200 | 64.00zł | 63.00zł | 61.00zł | 59.00zł | 56.00zł | ||||
1500 | 66.00zł | 65.00zł | 62.00zł | 60.00zł | 58.00zł | ||||
1800 | 69.00zł | 67.00zł | 63.00zł | 62.00zł | 59.00zł | ||||
2200 | 71.00zł | 64.00zł | 65.00zł | 64.00zł | 60.00zł | ||||
2500 | 75.00zł | 67.00zł | 69.00zł | 66.00zł | 62.00zł |
Dieta łączy założenia diety bez glutenu i bez laktozy. Do minimum ogranicza występowanie alergenów w posiłkach. W diecie znajduje się produkty naturalnie bezglutenowe takie jak kukurydza, gryka, komosą, oraz nabiał pochodzenie roślinnego. Dieta bogata w zdrowe tłuszcze, orzechy owoce i warzywa.
Przedział 1 | Przedział 2 | Przedział 3 | Przedział 4 | Przedział 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | 1 - 3 dni | 4 - 7 dni | 8 - 14 dni | 15 - 21 dni | 21 - 999 dni | ||||
1000 | 62.00zł | 60.00zł | 54.00zł | 52.00zł | 50.00zł | ||||
1200 | 64.00zł | 63.00zł | 55.00zł | 53.00zł | 51.00zł | ||||
1500 | 66.00zł | 64.00zł | 57.00zł | 55.00zł | 52.00zł | ||||
1800 | 67.00zł | 66.00zł | 61.00zł | 59.00zł | 54.00zł | ||||
2200 | 69.00zł | 67.00zł | 62.00zł | 60.00zł | 57.00zł | ||||
2500 | 72.00zł | 69.00zł | 65.00zł | 63.00zł | 59.00zł |
Dieta wegetariańska plus ryby
Przedział 1 | Przedział 2 | Przedział 3 | Przedział 4 | Przedział 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | 1 - 3 dni | 4 - 7 dni | 8 - 14 dni | 15 - 20 dni | 21 - 999 dni | ||||
1000 | 62.00zł | 59.00zł | 59.00zł | 56.00zł | 54.00zł | ||||
1200 | 64.00zł | 60.00zł | 60.00zł | 58.00zł | 55.00zł | ||||
1500 | 66.00zł | 64.00zł | 62.00zł | 59.00zł | 56.00zł | ||||
1800 | 68.00zł | 67.00zł | 65.00zł | 60.00zł | 59.00zł | ||||
2200 | 70.00zł | 69.00zł | 67.00zł | 54.00zł | 61.00zł | ||||
2500 | 73.00zł | 71.00zł | 70.00zł | 66.00zł | 64.00zł |
Fenomenalna dieta dr Dąbrowskiej. Pomaga pozbyć się toksyn z organizmu, wzmacnia działania organizmu, zapobiega nowotworom i innym groźnym chorobom oraz pomaga w utracie nadmiaru tkanki tłuszczowej.
Przedział 1 | Przedział 2 | Przedział 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
kcal | 3 - 5 dni | 6 - 14 dni | 15 - 21 dni | ||
800 | 70.00zł | 69.00zł | 67.00zł |
Jedz tłuszcz, by spalać tłuszcz” tak mówi naczelna zasada diety ketogenicznej. Dieta ketogeniczna ma na celu przestawienie organizmu z generowania energii poprzez węglowodany na “paliwo” z tłuszczów. Stąd najważniejszą zasadą diety keto jest bardzo niskie spożycie węglowodanów. Keto dieta niweluje uczucie głodu, co pomaga najpierw w zrzuceniu zbędnych kilogramów, a następnie w utrzymaniu pożądanej wagi.
Przedział 1 | Przedział 2 | Przedział 3 | Przedział 4 | Przedział 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kcal | 1 - 3 dni | 4 - 7 dni | 8 - 14 dni | 15 - 20 dni | 21 - 999 dni | ||||
1200 | 65.00zł | 64.00zł | 62.00zł | 61.00zł | 59.00zł | ||||
1500 | 67.00zł | 66.00zł | 64.00zł | 63.00zł | 63.00zł | ||||
1800 | 69.00zł | 68.00zł | 66.00zł | 65.00zł | 65.00zł | ||||
2200 | 74.00zł | 72.00zł | 72.00zł | 69.00zł | 67.00zł | ||||
2500 | 78.00zł | 78.00zł | 76.00zł | 74.00zł | 72.00zł | ||||
3000 | 85.00zł | 84.00zł | 86.00zł | 82.00zł | 80.00zł |